아반떼 중고차 시세표
현대 아반떼AD 소개
현대 아반떼AD는 2015년에 처음 출시된 준중형 세단으로, 뛰어난 연비와 안정적인 주행 성능으로 많은 사랑을 받아왔습니다. 세련된 디자인과 다양한 편의 사양을 갖춘 아반떼AD는 한국 자동차 시장에서 꾸준히 인기를 끌고 있습니다.
아반떼 기본 옵션 및 특징
현대 아반떼AD는 다양한 기본 옵션을 제공하여 운전자의 편의성과 안전성을 높였습니다.
주요 기본 옵션으로는 다음과 같습니다:
- ABS (Anti-lock Braking System)
- 차선 이탈 경고 시스템 (LDWS)
- 후방 카메라 및 주차 보조 시스템
- 스마트 크루즈 컨트롤
- 8인치 내비게이션 및 멀티미디어 시스템
아반떼AD의 주요 특징으로는 연비 효율성, 세련된 외관 디자인, 안정적인 주행 성능, 그리고 다양한 안전 사양이 있습니다. 또한, 내부 공간이 넓어 편안한 승차감을 제공합니다.
아반떼 AD 장단점
장점
- 연비가 우수하여 경제적인 주행이 가능합니다.
- 다양한 안전 및 편의 사양을 기본으로 제공하여 높은 만족도를 자랑합니다.
- 세련된 디자인으로 외관이 멋집니다.
단점
- 고속 주행 시 소음이 다소 있습니다.
- 서스펜션이 다소 단단하여 승차감이 딱딱하게 느껴질 수 있습니다.
아반떼 중고차 시세표
차량 정보 | 연식 | 주행 거리 | 판매가 | 등록일 | 연료 | 변속기 | 색상 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대 아반떼AD 1.6 디젤 스마트 스페셜 | 2018 | 218,694km | 680만 원 | 2024.07.30 | 디젤 | 자동 | 흰색 | 인천 서구 |
현대 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 2017 | 86,090km | 1,020만 원 | 2024.07.25 | 가솔린 | 자동 | 쥐색 | 인천 서구 |
현대 아반떼AD 1.6 GDi 스타일 | 2016 | 118,885km | 780만 원 | 2024.07.23 | 가솔린 | 자동 | 회색 | 인천 서구 |
현대 아반떼AD 1.6 GDi 모던 | 2016 | 85,115km | 1,220만 원 | 2024.07.22 | 가솔린 | 자동 | 청색 | 인천 서구 |
현대 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 2017 | 80,664km | 1,130만 원 | 2024.07.19 | 가솔린 | 자동 | 흰색 | 인천 서구 |
현대 아반떼AD 1.6 GDi 프리미엄 | 2016 | 74,565km | 1,340만 원 | 2024.07.19 | 가솔린 | 자동 | 흰색 | 인천 서구 |
현대 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 모던 | 2016 | 79,988km | 780만 원 | 2024.07.17 | 가솔린 | 자동 | 흰색 | 인천 서구 |
현대 아반떼AD 1.6 GDi 스마트 | 2016 | 149,314km | 849만 원 | 2024.07.16 | 가솔린 | 자동 | 흰색 | 인천 서구 |
현대 아반떼AD 1.6 터보 스포츠 | 2017 | 95,527km | 1,210만 원 | 2024.07.15 | 가솔린 | 자동 | 인천 서구 | |
현대 아반떼AD 1.6 GDi 모던 | 2017 | 65,505km | 1,150만 원 | 2024.07.15 | 가솔린 | 자동 | 흰색 | 인천 서구 |
현대 아반떼AD 1.6 GDi 프리미엄 | 2018 | 32,126km | 1,680만 원 | 2024.07.14 | 가솔린 | 자동 | 검정 | 인천 서구 |
현대 아반떼AD 1.6 터보 스포츠 | 2017 | 157,316km | 890만 원 | 2024.07.12 | 가솔린 | 자동 | 인천 서구 | |
현대 아반떼AD 1.6 GDi 스마트 | 2017 | 131,080km | 720만 원 | 2024.07.12 | 가솔린 | 자동 | 흰색 | 인천 서구 |
현대 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 2018 | 104,533km | 1,060만 원 | 2024.07.11 | 가솔린 | 자동 | 쥐색 | 인천 서구 |
현대 아반떼 AD 1.6 e-VGT 스마트 | 2018 | 113,159km | 890만 원 | 2024.07.10 | 디젤 | 자동 | 쥐색 | 충남 천안시 |
현대 아반떼AD 1.6 GDi 모던 | 2016 | 120,008km | 940만 원 | 2024.07.09 | 가솔린 | 자동 | 검정 | 인천 서구 |
현대 아반떼AD 1.6 터보 스포츠 | 2017 | 22,441km | 1,500만 원 | 2024.07.09 | 가솔린 | 자동 | 쥐색 | 인천 서구 |
현대 아반떼 AD 1.6 GDi 스마트 스페셜 | 2016 | 114,975km | 890만 원 | 2024.07.05 | 가솔린 | 자동 | 흰색 | 충남 천안시 |
현대 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 2018 | 138,674km | 680만 원 | 2024.07.04 | 가솔린 | 자동 | 인천 서구 | |
현대 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 텐밀리언 리미티드 | 2016 | 89,919km | 1,060만 원 | 2024.07.03 | 가솔린 | 자동 | 흰색 | 인천 서구 |
현대 아반떼AD 1.6 터보 스포츠 | 2017 | 82,479km | 1,240만 원 | 2024.07.03 | 가솔린 | 자동 | 흰색 | 인천 서구 |
현대 아반떼AD 1.6 터보 스포츠 익스트림 | 2018 | 76,890km | 1,320만 원 | 2024.07.03 | 가솔린 | 자동 | 회색 | 인천 서구 |
현대 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 2018 | 104,793km | 960만 원 | 2024.07.01 | 가솔린 | 자동 | 인천 서구 | |
현대 아반떼AD 1.6 GDi 스타일 | 2018 | 140,553km | 850만 원 | 2024.06.28 | 가솔린 | 자동 | 흰색 | 인천 서구 |
현대 아반떼AD 1.6 GDi 스마트 스페셜 | 2017 | 80,000km | 1,010만 원 | 2024.06.27 | 가솔린 | 자동 | 쥐색 | 인천 서구 |
현대 아반떼AD 1.6 GDi 스마트 | 2016 | 171,974km | 699만 원 | 2024.06.27 | 가솔린 | 자동 | 은색 | 인천 서구 |
현대 아반떼AD 1.6 GDi 스마트 | 2017 | 90,922km | 900만 원 | 2024.06.26 | 가솔린 | 자동 | 흰색 | 충남 천안시 |
현대 아반떼AD 1.6 GDi 스마트 | 2016 | 100,156km | 940만 원 | 2024.06.21 | 가솔린 | 자동 | 흰색 | 충남 천안시 |
현대 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 2017 | 132,619km | 910만 원 | 2024.06.20 | 가솔린 | 자동 | 흰색 | 인천 서구 |
현대 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 2017 | 116,622km | 950만 원 | 2024.06.19 | 가솔린 | 자동 | 은색 | 인천 서구 |
반응형
'중고차' 카테고리의 다른 글
중고자동차 매매사이트 6 (0) | 2024.08.07 |
---|---|
아반떼 중고차 시세표 현대 아반떼MD (0) | 2024.08.06 |
아반떼 중고차 시세표 현대 더뉴아반떼 MD (0) | 2024.08.06 |
교통사고 합의금 내경우 알아보기 (0) | 2024.07.03 |
교통 사고 해결을 위해 알아야 할 핵심 사항 (0) | 2023.07.12 |